WiFi роутер TP - Link TL - WR842N
WR842N – маршрутизатор от производителя TP-LINK – известной по производству Wi-Fi маршрутизаторов. Данная модель является популярной не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Она обеспечит Вас стабильным доступом в интернет.
Маршрутизатор лучше всего подойдет для домашнего использования. Покрытие отдачи маршрутизатора достигает для двух комнатной квартиры. Максимальная скорость передачи данных WR842N составляет 300 Мб в секунду. Маршрутизатор можно подключить к стационарному компьютеру. Для этого он оснащен соответствующими LAN-портами.
Настраивается маршрутизатор через браузер. Подключить его сможет даже неопытный пользователь, за счет быстрой настройки через веб интерфейс. WR842N обладает всеми характеристиками Wi-Fi маршрутизатора. Он прост в использовании и надежен. Качество TP-LINK TL проверено годами.
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Интерфейс | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка WiFi On/Off |
| Внешний источник питания | 12 В пост. тока/1 А |
| Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Размеры (Ш × Д × В) | 192 x 130 x 33 мм |
| Антенна | 2 * 5 дБи фиксированные всенаправленные антенны (RP-SMA) |
| Крепление | Отверстия для настенного крепления |
| ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
|---|---|
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
| Скороcть передачи | До 300 Мбит/с |
| Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 130 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 108 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 54 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм @8% PER 6 Мбит/с: -88 дБм @10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм @8% PER |
| EIRP (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Режимы работы | |
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного режима |
| Защита беспроводной сети | 64/128/152-битный WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
|---|---|
| QoS (приоритизация данных) | WMM, Контроль полосы пропускания |
| Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес/Статический IP-адрес/PPPoE Россия/PPTP Россия/L2TP Россия/BigPond |
| Управление | Контроль доступа, локальное управление, удаленное управление |
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| VPN | 5 туннелей IPsec VPN |
| Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу, MAC-адресу/доменному имени, связка IP- и MAC-адресов |
| Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
| Совместный доступ через USB | Возможность подключения принтера, Samba/FTP/медиа-серверов, подключение 3G/4G |
| Гостевая сеть | 2,4 ГГц гостевая сеть x1 |
- TL-WR842N
- Блок питания
- Кабель Ethernet RJ-45
- Руководство по быстрой настройке